| Name | Count |
|---|---|
| Gabon | 204 |
| Tonga | 203 |
| Yemen | 200 |
| Korea | 195 |
| Costa Rica | 193 |
| Libya | 193 |
| Turkmenistan | 191 |
| Burkina Faso | 190 |
| Yugoslavia | 183 |
| Panama | 183 |
| Malawi | 182 |
| Nicaragua | 180 |
| Slovenia | 175 |
| Tanzania | 173 |
| Belize | 171 |
| Estonia | 170 |
| Haiti | 162 |
| Czechoslovakia | 161 |
| Cyprus | 161 |
| Monaco | 160 |
| Vanuatu | 160 |
| Equatorial Guinea | 160 |
| Togo | 157 |
| South Korea | 156 |
| Ireland | 155 |
| Venezuela | 154 |
| Sudan | 154 |
| Sao Tome and Principe | 151 |
| Seychelles | 150 |
| Dominican Republic | 149 |
| Uruguay | 149 |
| Nauru | 148 |
| Azerbaijan | 145 |
| Ecuador | 145 |
| Iraq | 144 |
| Gambia | 142 |
| Maldives | 140 |
| Mozambique | 136 |
| Brunei | 136 |
| Qatar | 128 |
| Vietnam | 127 |
| Burundi | 126 |
| Jordan | 125 |
| Angola | 125 |
| Guinea | 123 |
| Honduras | 117 |
| Papua New Guinea | 117 |
| Syria | 117 |
| Algeria | 115 |
| Albania | 115 |
Showing 101 to 150 of 216 results
