Context
Years: 1804–1830
Demonetized: Yes
Material
Diameter: 19 mm
Weight: 10.81 g
Silver weight: 10.81 g
Thickness: 4 mm
Magnetic: No
Mintings
| Year | Mint Mark | Mintage | Quality | Collection |
|---|
| 1804 | — | — | | |
| 1805 | — | — | | |
| 1806 | — | — | | |
| 1806 | — | — | | |
| 1807 | — | — | | |
| 1808 | — | — | | |
| 1809 | — | — | | |
| 1810 | — | — | | |
| 1811 | — | — | | |
| 1812 | — | — | | |
| 1813 | — | — | | |
| 1814 | — | — | | |
| 1815 | — | — | | |
| 1816 | — | — | | |
| 1817 | — | — | | |
| 1818 | — | — | | |
| 1819 | — | — | | |
| 1820 | — | — | | |
| 1821 | — | — | | |
| 1822 | — | — | | |
| 1823 | — | — | | |
| 1824 | — | — | | |
| 1825 | — | — | | |
| 1826 | — | — | | |
| 1827 | — | — | | |
| 1828 | — | — | | |
| 1829 | — | — | | |
| 1830 | — | — | | |
💎 Very Rare